模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,姓名,性别,联系电话,电子邮件,地址,生日,职业,医疗保险信息,健康档案,备注 |
药品管理 | 药品ID,药品名称,药品分类,剂量形式,规格,价格,生产厂家,是否处方药,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户ID,药品ID,数量,下单时间,订单状态,订单金额,发货地址,收货人姓名,收货人电话,快递单号,备注 |
进货管理 | 进货ID,药品ID,进货数量,进货单价,进货时间,供应商名称,联系方式,备注 |
销售统计 | 销售额,订单量,药品分类销售情况,客户消费额排名,药品销售额排名,时间段销售数据 |
客户评价 | 评价ID,客户ID,药品ID,评价内容,评价时间,评分,备注 |
促销活动 | 活动ID,活动名称,活动类型,参与客户范围,参与药品范围,开始时间,结束时间,活动描述,备注 |
投诉建议 | 投诉建议ID,客户ID,投诉建议内容,处理状态,处理时间,备注 |
药品信息查询 | 药品ID,药品名称,药品分类,剂量形式,规格,价格,生产厂家,是否处方药,备注 |
客户信息查询 | 客户ID,姓名,性别,联系电话,电子邮件,地址,生日,职业,医疗保险信息,健康档案,备注 |
订单信息查询 | 订单ID,客户ID,药品ID,数量,下单时间,订单状态,订单金额,发货地址,收货人姓名,收货人电话,快递单号,备注 |
进货信息查询 | 进货ID,药品ID,进货数量,进货单价,进货时间,供应商名称,联系方式,备注 |
客户消费情况查询 | 客户ID,姓名,消费总额,消费时间段,消费药品详情,备注 |
药品销售情况查询 | 药品ID,药品名称,销售总额,销售时间段,销售客户详情,备注 |
客户分类管理 | 客户分类ID,客户ID,客户类别,备注 |
维修保养管理 | 设备ID,设备名称,设备分类,设备出厂编号,设备购买时间,设备过保日期,设备保养记录,设备更换记录,设备故障维修记录,备注 |
设备分类管理 | 设备分类ID,设备分类名称,设备分类描述,备注 |
设备信息查询 | 设备ID,设备名称,设备分类,设备出厂编号,设备购买时间,设备过保日期,备注 |
权限管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,创建时间,最后登录时间,备注 |
系统日志管理 | 日志ID,操作用户名,操作时间,操作内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |